机型 | 零件号码 | 缸径 | 环高尺寸 | 缸数 | 适用车型 |
465Q5 | Φ66 | 1.5+1.5+2.8 | 4 | 长安之星江铃五菱之光、长安SC6350C | |
468 | Φ68 | 1.0+1.2+2.0 | 4 | 东安哈飞路宝 | |
F8B/368Q | 12140-78411 | Φ68.50 | 1.5+1.5+2.8 | 3 | SUZUKI F8B、SS80,ALTO 800,ST 308 长安奥拓CS7080、泰州、吉林、长安铃木 |
吉利4G10 | Φ69 | 1.2+1.2+2.0 | |||
472Q | Φ72 | 1.2+1.5+2.8 | 4 | 重庆长安、羚羊472Q(7101)奇瑞1.1L | |
474Q | Φ74 | 1.2+1.2+2.5 | 4 | 长安之星G13A羚羊474Q(7130) | |
奇瑞475EF | Φ74.80 | 1.2+1.5+3.0 | 4 | ||
拉达VAZ10111500 BA 32101 | Φ76 | 1.5+2.0+3.947 | 4 | 1300/150OBA32101,LADA VAZ1011,2101,2103 | |
拉达VAZ210111600BA 32106 | Φ79 | 1.5+2.0+3.947 | 4 | VAZ 21011,21033,2106,2107,2121,1600cc | |
MAZDA 2.0 | Φ87.5 | 1.2+1.2+2.5 | 4 | MAZDA M 62.0L 2.3L一汽奔腾2.3L | |
EQ491 | RDA | Φ90.8 | 1.6+2.0+3.95 | 4 | 东风小霸王,FORD 2.0L |
4Y/491Q | 13101-73030 | Φ91 | 1.5+1.5+4.0 | 4 | 华晨绵阳华晨新光长城皮卡上海万丰丰田4Y |
其它产品
产品咨询
如果您对我们的产品以及服务感兴趣,请留下您的信息!