机型 | 零件号码 | 缸径 | 环高尺寸 | 缸数 | 适用车型 |
1 | Φ30 | 1.2+1.2 | 2 | ||
2 | 301010025 | Φ30 | 1.5+1.5 | 2 | |
3 | 301010017 | Φ31 | 1.2+1.2 | 2 | |
4 | Φ31 | 1.5+1.5 | 2 | ||
5 | 301010002 | Φ32 | 1.2+1.2 | 2 | |
6 | 301010002 | Φ32 | 1.5+1.5 | 2 | |
7 | Φ33 | 1.2+1.2 | 2 | ||
8 | 301010018 | Φ33 | 1.5+1.5 | 2 | |
9 | 301010005 | Φ34 | 1.2+1.2 | 2 | |
10 | 301010006 | Φ34 | 1.5+1.5 | 2 | |
11 | Φ36 | 1.2+1.2 | 2 | ||
12 | 301010022 | Φ36 | 1.5+1.5 | 2 | |
13 | Φ38 | 1.2+1.2 | 2 | ||
15 | Φ39 | 1.2+1.2 | 2 | ||
16 | 301010019 | Φ39 | 1.5+1.5 | 2 | |
17 | Φ40 | 1.2+1.2 | 2 | ||
18 | 301010020 | Φ40 | 1.5+1.5 | 2 | |
19 | Φ42 | 1.2+1.2 | 2 | ||
20 | 301010021 | Φ42 | 1.5+1.5 | 2 | |
21 | Φ43 | 1.2+1.2 | 2 | ||
22 | 301010023 | Φ43 | 1.5+1.5 | 2 | |
23 | Φ45 | 1.2+1.2 | 2 | ||
24 | 301010024 | Φ45 | 1.5+1.5 | 2 | |
25 | IE45 | Φ45 | 1.5+1.5K | 2 | |
26 | 5200 | Φ45 | 1.5+1.5 | 2 | |
27 | 038 | Φ52 | 1.5+1.5 | 2 | |
28 | 070 | Φ48 | 1.5+1.5 | 2 |
其它产品
产品咨询
如果您对我们的产品以及服务感兴趣,请留下您的信息!