机型 | 零件号码 | 缸径 | 环高尺寸 | 缸数 | 适用车型 |
FN-142 | Φ42 | 2.0+2.0+2.5 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 | ||
FN147 | Φ47 | 1.5+1.5+3.0 | 1 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 | |
PP1 | Φ51 | 2.5+2.5+3.2 | 1 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 | |
大丰小压51 | ERDA | Φ51 | 2.5+2.5+3.2 | 1 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 |
大丰小压55 | Φ55 | 2.5+2.5+2.5+3.0 | 1 | 锥面+锥面+外切锥面+整体镀铬内衬油环 | |
NF-160 | Φ60 | 2.0+2.0+4.0 | 1 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 | |
大丰62 | Φ62 | 2.5+2.5+4.0 | 1 | 外切锥面+外切锥面+整体油环 | |
大丰LX63 | RDA | Φ63.5 | 4.75+4.75+4.75 | 1 | 铸铁锥面+外切锥面+整体油环 |
大丰63 | Φ63.5 | 2.4+2.4+4.75 | 1 | 鼻型锥面+鼻型锥面+整体镀铬内衬油环 | |
FN-165 | Φ65 | 2.0+2.0+4.0 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 | ||
大丰65 | Φ65 | 2.5+2.5+4.0 | 1 | 鼻型锥面+鼻型锥面+整体油环 | |
大丰70 | Φ70 | 2.5+2.5+4.0 | 1 | 铸铁锥面+外切锥面+整体镀铬内衬油环 | |
大丰75 | Φ70 | 2.5+2.5+4.0 | 铸铁锥面+外切锥面+整体镀铬内衬油环 | ||
大丰76 | Φ76.2 | 2.4+2.4+2.4+4.75 | 1 | 铸铁锥面+铸铁锥面+整体内衬油环 | |
大丰80 | Φ80 | 2.5+2.5+4.0 | 1 | 铸铁锥面+外切锥面+整体镀铬内衬油环 | |
大丰82 | Φ82 | 2.5+2.5+2.5+4.8 | 1 | 锥面+锥面+外切锥面+整体镀铬内衬油环 | |
大丰90 | 力达90、北压90 | Φ90 | 3.0+3.0+4.5 | 1 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环 |
北压90(2: 2) | Φ90 | 3.0+3.0+4.5+4.5 | 1 | 铸铁锥面+鼻型锥面+整体油环+整体油环 | |
复盛100 | Φ100 | 3.0+3.0+4.5+4.5 | 1 | 鼻型锥面+鼻型锥面+整体油环+整体油环 | |
大丰105 | Φ105 | 3.0+3.0+3.0+4.5 | 1 | 锥面+锥面+锥面+整体镀铬内衬油环 | |
复盛120 | 大 | Φ120 | 3.5+3.5+5.0+5.0 | 1 | 鼻型锥面+鼻型锥面+整体油环+整体油环 |
大丰120.65 | RD | 120.653.15+3.15+4.75 | 1 | 铸铁锥面+外切锥面+整体内衬油环 | |
大丰155 | Φ155 | 3.2+3.2+3.2+6.4 | 1 | 锥面+锥面+外切锥面+整体镀铬内衬油环 |
其它产品
产品咨询
如果您对我们的产品以及服务感兴趣,请留下您的信息!